お問い合わせはこちらまで
doctor@atlmin.com

【ミッチーより大切なお知らせ】

いつもお世話になってます!ミッチーこと三谷満久です。
この度、大切なお知らせがあります。
ぜひ最後まで読んでくださいね。

誠に勝手ながら、今年12月24日(日)有馬記念の開催日をもって
アタルミンの全サービスを終了させていただきます。

長年のご愛顧、本当にありがとうございました!
あなたのおかげでアタルミンの運営を今日まで続けて来られました。

とはいえ、これでミッチーが競馬予想から引退するわけではありません。

三谷満久54歳、この歳になっても
新しいことにチャレンジしたくなってしまいました。

2024年以降、ミッチーは
『小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-』にて活動をしていきます。

『小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-』では、ミッチー一人では、
アタルミンでは出来なかった競馬の予想や
競馬で“稼ぐ”ことに特化した研究で
またあなたのお役に立てたらと思っています。

ぜひ『小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-』でも
あなたとお付き合いさせてください!
パワーアップしたミッチーが待ってます!

※『小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-』へのご登録はこちらから

『小遣い稼ぎ研究所-競馬支部-』

2023年11月10日 ミッチーこと三谷満久

競走馬ランキングを公開するのは週末の土日ですが、
メールアドレスを登録したら今すぐに一つ特別な商品をお渡しします。

募集は終了しました!

もちろん本当です。

初めまして、三谷満久(みたに みつひさ)と言います。
堅苦しいのは苦手なんで、みっちーって呼んでください。

あ、いやだったら大丈夫です笑

実は私、あのスピリチュアルで有名な江原さんのハトコ。

のように見えますが全くの他人です。
似てるだけです。何のオーラも見えません。
そもそもオーラって本当にあるんですか?

さて、あなたはこう言ったサイトってよく見ますか?

こーゆう1ページだけで縦になが~く続いてるページって、
LP(ランディングページ)って言って、
お客さんの興味を他に寄せないように1ページにしてるんです。

こういったサイトだと基本的にあなたは上から下に順番に読みますよね?

あなたの興味があっちこっち行かないから、
だからあなたの気持ちの心理的な操作がとってもしやすいんです。

だからこーゆうサイトって今世に溢れてるんですよ。
と、同時にお客さんの心理操作がしやすいって事は要は騙しやすいって事。

だからこうゆうサイトって悪徳会社がめっちゃ多いんです。

あれ?

ってことはこのサイトも…?

あ、ちょっと待って下さい。

断言します。

このサイトは悪徳サイトじゃありません。

って自分で言ってたらめっちゃ嘘くさいけどね笑

でも大丈夫。
その証明の為に、

完全無料で情報は公開します。

でももちろん最終的に金銭が発生する情報もあります。

ただそれを購入するかしないかは全然自由だから安心して。

無料で有益な情報か、無駄な情報かは試す事ができます。

とりあえず有力そうな情報だから無料情報だけ見てみよう~
有料情報なんて絶対買わないけど無料ならいいよ~

な~んてずる賢い下心満載のむっつりスケベの覗き見精神で全然オッケーです。
なぜ?それはもちろん僕も、あなたと同じむっつりスケベだから。

あなたの求めてるものなんかもう手に取るように分かります。

なぜなら、それはもちろん僕も、あなたと同じむっつりスケベだから。

あなたはきっとあれですよね。

その自慢のむっつり精神で、
「良い競馬情報は欲しいけど、お金は賭けたくないお。リスクは怖いお」

な~んて下心満載の覗き見スケベ的な考えを持ってるんだと思います。

大丈夫。それは知ってるんで、
だからあなたの求めてる通りの事をします。

あ、なんか言葉が軽いですかね?

でもね、僕は大多数に好かれたいなんて思ってないんです。
だからこーゆ―軽い言葉をしゃべってるんです。

無理に大勢に見てもらう必要はないから。

無理にもっともらしい綺麗ごとを並べて
堅苦しい話ばっかするのは詐欺会社のすることですからね。

勝てる競馬の為に必要な事

さてと、それでは本題に入りますね。

まず、僕が競馬に対して常日頃から思っている事があります。

それは、
なぜ競馬にはあいまいな指標しかないのか?
です。

あなたもそう思いませんか?

だってね、良く考えてみてください。
あなたは競馬の予想をするときに何を見ますか?

まずJRAが公開しているオッズ(人気順)

これは知っての通り常に変動します。
オッズと言うのは当然ユーザーによって決まるものです。

つまり、これは相対的な評価であって絶対的なものではないという事です。

もう一つ各社が出している競馬新聞

これも当然新聞記者が勝手に出したあいまいな予想です。

そしてこれらを元に、あなたは自分なりの予想を組み立てる。

こんなのを元に競馬をしたら、
あいまいなものを元にあいまいな予想を組み立てる
何とも地盤の弱い不安定な予想になってしまうという事です。

つまり、

競馬でユーザーが予想に使える指標って、
調べれば調べる程全てがあいまいなんです。

例えばボクシングだったら選手のランキングがありますよね?
これは基本的に試合が決まるまで変わらない絶対評価です。

サッカーだったらFIFAランキングがあります。
これも試合が決まるまで変わらない絶対評価ですね。

これらは完全とは言わないまでも実力差を反映した明確な指標ですよね。

もっとわかりやすいところで言うと、webサイトで、
価格.comと言うサイトがあります。

このサイトではいろいろな商品の価格を店舗別にランキングにしているサイトです。

では競馬ではどうでしょう?

競走馬ランキングなんてものは今までにありません。
ではどうやって評価を決めるのか?

結局競馬はあいまいな評価基準に頼って
あいまいな予想を組み立てるしか方法はないんです。

これらはJRAが狙ってやっているんだと思います。
もちろん趣味として競馬をやるには
それはある意味みんなであーだーこーだと言えて楽しいのかもしれない。

でもそれでは的中ができません。
稼ぐためにはそれじゃダメなんです
ならばどうするのか?

稼ぐ為に必要なのは絶対評価

それを解決するために作ったのが、
弊社独自の競走馬実力ランキング【アタルミン】です。

これは過去の実績を元に作り上げたもので、
完全に実力を反映しているものと言えます。

もちろん競馬は実力通りに決まるとは限りません。
ですが、あなたは競走馬の実力を知って予想をしていますか?

競走馬自身の力を知らずに予想など出来る筈がありません。

この指標があるのとないのでは、
予想結果は全く違うものであると言えます。

まずは下記を見てください。

11月19日(日)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 97%

最高配当:176,940円

11月18日(土)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 97%

最高配当:524,470円

11月12日(日)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 97%

最高配当:33,020円

レース結果の詳細はこちらをクリック▼

レース レース名 アタルミン上位6頭 確定上位三頭 的中
東京1R 2歳未勝利 01 , 05 , 08 , 11 , 12 , 14 05 , 08 , 11 全頭的中
東京2R 2歳未勝利 04 , 05 , 06 , 08 , 11 , 12 06 , 08 , 12 全頭的中
東京3R 2歳未勝利 04 , 07 , 10 , 11 , 12 , 13 07 , 11 , 12 全頭的中
東京4R 2歳新馬 01 , 03 , 04 , 06 , 09 , 15 02 , 09 , 10 1頭的中
東京5R 2歳新馬 01 , 03 , 04 , 05 , 10 , 11 01 , 05 , 06 2頭的中
東京6R 3歳以上1勝クラス 04 , 05 , 06 , 07 , 11 , 12 05 , 08 , 12 2頭的中
東京7R 3歳以上2勝クラス 01 , 03 , 10 , 13 , 14 , 16 01 , 03 , 13 全頭的中
東京8R 3歳以上2勝クラス 01 , 02 , 03 , 04 , 06 , 07 01 , 02 , 04 全頭的中
東京9R 銀嶺S 01 , 07 , 10 , 11 , 13 , 15 01 , 05 , 13 2頭的中
東京10R ユートピアS 02 , 04 , 05 , 07 , 13 , 14 05 , 07 , 14 全頭的中
東京11R オーロカップ(L) 01 , 04 , 09 , 10 , 16 , 17 09 , 10 , 18 2頭的中
東京12R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 06 , 07 , 08 , 11 01 , 08 , 10 2頭的中
京都1R 2歳未勝利 01 , 03 , 06 , 07 , 10 , 12 01 , 03 , 07 全頭的中
京都2R 2歳未勝利 04 , 05 , 08 , 10 , 13 , 15 08 , 10 , 13 全頭的中
京都3R 2歳未勝利 01 , 02 , 04 , 08 , 09 , 13 02 , 11 , 13 2頭的中
京都4R 2歳新馬 01 , 05 , 08 , 09 , 12 , 15 03 , 07 , 09 1頭的中
京都5R 2歳新馬 01 , 02 , 03 , 04 , 06 , 07 02 , 06 , 07 全頭的中
京都6R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 02 , 03 , 05 全頭的中
京都7R 3歳以上2勝クラス 03 , 05 , 06 , 08 , 09 , 10 06 , 09 , 10 全頭的中
京都8R 3歳以上2勝クラス 02 , 04 , 09 , 11 , 12 , 16 07 , 10 , 12 1頭的中
京都9R 黄菊賞 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 02 , 04 , 05 全頭的中
京都10R 室町S 06 , 08 , 09 , 10 , 12 , 13 04 , 06 , 14 1頭的中
京都11R エリザベス女王杯(G1) 01 , 02 , 06 , 07 , 11 , 15 01 , 02 , 03 2頭的中
京都12R ドンカスターカップ 02 , 03 , 05 , 08 , 14 , 15 05 , 08 , 11 2頭的中
福島1R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 09 , 14 , 15 02 , 08 , 15 2頭的中
福島2R 2歳未勝利 04 , 08 , 12 , 13 , 14 , 15 04 , 12 , 14 全頭的中
福島3R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 04 , 06 , 08 , 13 01 , 03 , 09 2頭的中
福島4R 3歳以上未勝利 01 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 05 , 07 , 08 2頭的中
福島5R 3歳以上未勝利 01 , 02 , 04 , 06 , 07 , 09 01 , 06 , 08 2頭的中
福島6R 3歳以上1勝クラス 02 , 03 , 04 , 05 , 07 , 08 02 , 03 , 06 2頭的中
福島7R 3歳以上1勝クラス 04 , 06 , 09 , 10 , 12 , 13 02 , 03 , 05 不的中
福島8R 3歳以上1勝クラス 04 , 05 , 06 , 07 , 10 , 11 02 , 05 , 07 2頭的中
福島9R 福島2歳S 02 , 03 , 04 , 05 , 09 , 14 05 , 11 , 14 2頭的中
福島10R 福島放送賞 03 , 05 , 10 , 11 , 12 , 15 07 , 12 , 14 1頭的中
福島11R 福島記念(G3) 02 , 05 , 08 , 10 , 13 , 14 02 , 06 , 07 1頭的中
福島12R 3歳以上1勝クラス 04 , 07 , 08 , 11 , 12 , 14 04 , 12 , 16 2頭的中

11月11日(土)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 97%

最高配当:106,570円

レース結果の詳細はこちらをクリック▼

レース レース名 アタルミン上位6頭 確定上位三頭 的中
東京1R 2歳未勝利 03 , 04 , 06 , 09 , 11 , 15 03 , 13 , 15 2頭的中
東京2R 2歳未勝利 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 04 , 07 , 08 全頭的中
東京3R 2歳未勝利 01 , 02 , 05 , 07 , 09 , 10 01 , 02 , 10 全頭的中
東京4R 2歳未勝利 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 11 05 , 12 , 13 1頭的中
東京5R 2歳新馬 02 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 03 , 06 , 09 2頭的中
東京6R 2歳新馬 03 , 04 , 08 , 09 , 12 , 13 08 , 09 , 12 全頭的中
東京7R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 03 , 10 , 11 , 13 02 , 11 , 13 全頭的中
東京8R 3歳以上2勝クラス 08 , 09 , 10 , 14 , 15 , 16 05 , 10 , 16 2頭的中
東京9R オキザリス賞 07 , 08 , 10 , 11 , 14 , 16 01 , 04 , 13 不的中
東京10R 奥多摩S 07 , 09 , 11 , 12 , 14 , 15 05 , 14 , 15 2頭的中
東京11R 東京中日S杯武蔵野S(G3) 01 , 02 , 03 , 12 , 13 , 16 03 , 04 , 12 2頭的中
東京12R 3歳以上2勝クラス 01 , 02 04 , 05 , 06 , 08 02 , 05 , 06 全頭的中
京都1R 2歳未勝利 02 , 04 , 07 , 08 , 09 , 14 02 , 11 , 14 2頭的中
京都2R 2歳未勝利 01 , 02 , 07 , 08 , 09 , 13 02 , 07 , 08 全頭的中
京都3R 2歳未勝利 02 , 03 , 05 , 06 , 07 , 09 02 , 03 , 06 全頭的中
京都4R 2歳新馬 05 , 06 , 08 , 09 , 10 , 11 07 , 10 , 11 2頭的中
京都5R 2歳新馬 02 , 05 , 06 , 07 , 10 , 11 07 , 10 , 11 全頭的中
京都6R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 10 03 , 05 , 10 全頭的中
京都7R 3歳以上1勝クラス 07 , 09 , 10 , 11 , 13 , 14 10 , 11 , 13 全頭的中
京都8R 京都ジャンプS(J・G3) 01 , 02 , 03 , 06 , 07 , 09 01 , 09 , 11 2頭的中
京都9R 修学院S 03 , 06 , 09 , 10 , 11 , 12 09 , 11 , 14 2頭的中
京都10R 観月橋S 01 , 05 , 06 , 11 , 12 , 16 11 , 12 , 14 2頭的中
京都11R デイリー杯2歳S(G2) 01 , 02 , 03 , 08 , 09 , 11 02 , 03 , 10 2頭的中
京都12R 3歳以上2勝クラス 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 14 06 , 11 , 12 1頭的中
福島1R 2歳未勝利 03 , 05 , 07 , 09 , 10 , 11 08 , 10 , 11 2頭的中
福島2R 2歳未勝利 02 , 06 , 07 , 09 , 10 , 15 06 , 07 , 10 全頭的中
福島3R 2歳未勝利 04 , 05 , 06 , 08 , 11 , 15 01 , 05 , 08 2頭的中
福島4R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 04 , 08 , 09 , 15 02 , 05 , 15 2頭的中
福島5R 2歳新馬 01 , 02 , 04 , 05 , 10 , 15 05 , 12 , 15 2頭的中
福島6R 3歳以上1勝クラス 02 , 06 , 07 , 11 , 12 , 16 02 , 05 , 11 2頭的中
福島7R 3歳以上1勝クラス 01 , 04 , 06 , 07 , 08 , 11 07 , 08 , 16 2頭的中
福島8R 3歳以上1勝クラス 02 , 03 , 04 , 07 , 09 , 10 04 , 07 , 09 全頭的中
福島9R 二本松特別 01 , 02 , 04 , 05 , 09 , 12 05 , 07 , 09 2頭的中
福島10R 飯坂温泉特別 01 , 05 , 06 , 08 , 11 , 14 06 , 09 , 14 2頭的中
福島11R 奥羽S 02 , 08 , 09 , 10 , 12 , 15 01 , 03 , 08 1頭的中
福島12R 3歳以上1勝クラス 02 , 04 , 06 , 07 , 10 , 13 07 , 10 , 13 全頭的中

11月5日(日)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%

最高配当:15,510円

レース結果の詳細はこちらをクリック▼

レース レース名 アタルミン上位6頭 確定上位三頭 的中
東京1R 2歳未勝利 02 , 03 , 04 , 06 , 11 , 12 02 , 03 , 13 2頭的中
東京2R 2歳未勝利 02 , 03 , 04 , 06 , 08 , 10 04 , 06 , 08 全頭的中
東京3R 2歳未勝利 01 , 03 , 05 , 07 , 12 , 16 01 , 03 , 05 全頭的中
東京4R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 02 , 04 , 06 全頭的中
東京5R 2歳新馬 01 , 02 , 04 , 05 , 06 , 09 04 , 05 , 09 全頭的中
東京6R 2歳新馬 04 , 05 , 07 , 11 , 17 , 18 04 , 05 , 11 全頭的中
東京7R 3歳以上1勝クラス 02 , 05 , 06 , 07 , 10 , 12 07 , 10 , 12 全頭的中
東京8R 3歳以上2勝クラス 02 , 03 , 06 , 08 , 10 , 13 03 , 08 , 13 全頭的中
東京9R 百日草特別 02 , 04 , 05 , 06 , 07 , 09 04 , 05 , 07 全頭的中
東京10R 馬事公苑リニューアル 02 , 04 , 05 , 08 , 13 , 14 05 , 10 , 13 2頭的中
東京11R アルゼンチン共和国杯(G2) 04 , 05 , 09 , 13 , 14 , 17 04 , 09 , 17 全頭的中
東京12R 3歳以上2勝クラス 02 , 05 , 06 , 07 , 09 , 12 07 , 09 , 12 全頭的中
京都1R 2歳未勝利 02 , 04 , 09 , 10 , 13 , 14 03 , 04 , 13 2頭的中
京都2R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 10 03 , 04 , 05 2頭的中
京都3R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 04 , 06 , 08 06 , 08 , 09 2頭的中
京都4R 2歳新馬 01 , 02 , 04 , 08 , 12 , 15 02 , 04 , 06 2頭的中
京都5R 2歳新馬 02 , 03 , 04 , 05 , 07 , 08 01 , 02 , 04 2頭的中
京都6R 3歳以上1勝クラス 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 10 06 , 07 , 14 2頭的中
京都7R 3歳以上2勝クラス 02 , 03 , 04 , 09 , 10 , 12 03 , 08 , 10 2頭的中
京都8R 3歳以上2勝クラス 02 , 04 , 07 , 08 , 10 , 13 01 , 04 , 10 2頭的中
京都9R もちの木賞 02 , 03 , 04 , 05 , 09 , 11 06 , 08 , 09 1頭的中
京都10R 醍醐S 01 , 04 , 05 , 06 , 07 , 12 01 , 04 , 13 2頭的中
京都11R みやこS(G3) 01 , 03 , 07 , 09 , 14 , 15 07 , 14 , 15 全頭的中
京都12R 3歳以上1勝クラス 02 , 03 , 07 , 11 , 13 , 16 04 , 06 , 11 1頭的中
福島1R 2歳未勝利 05 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 05 , 10 , 12 全頭的中
福島2R 2歳未勝利 05 , 09 , 12 , 13 , 14 , 15 02 , 05 , 13 2頭的中
福島3R 3歳以上1勝クラス 05 , 06 , 08 , 09 , 10 , 12 01 , 07 , 12 1頭的中
福島4R 3歳以上未勝利 01 , 03 , 06 , 08 , 09 , 10 01 , 08 , 10 全頭的中
福島5R 3歳以上未勝利 01 , 03 , 04 , 05 , 06 , 08 01 , 04 , 05 全頭的中
福島6R 2歳新馬 01 , 02 , 05 , 06 , 08 , 09 02 , 06 , 12 2頭的中
福島7R 3歳以上1勝クラス 02 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 02 , 03 , 06 2頭的中
福島8R 3歳以上1勝クラス 01 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 01 , 05 , 13 2頭的中
福島9R 三春駒特別 02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 10 10 , 11 , 12 1頭的中
福島10R 河北新報杯 01 , 04 , 05 , 09 , 11 , 14 01 , 10 , 11 2頭的中
福島11R みちのくS 04 , 07 , 08 , 10 , 12 , 16 09 , 11 , 16 1頭的中
福島12R 3歳以上1勝クラス 02 , 03 , 07 , 08 , 09 , 11 07 , 10 , 11 2頭的中

11月4日(土)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 97%

最高配当:139,180円

レース結果の詳細はこちらをクリック▼

レース レース名 アタルミン上位6頭 確定上位三頭 的中
東京1R 2歳未勝利 02 , 03 , 05 , 08 , 09 , 11 02 , 05 , 08 全頭的中
東京2R 2歳未勝利 03 , 05 , 06 , 10 , 11 , 12 03 , 05 , 14 2頭的中
東京3R 2歳未勝利 03 , 04 , 06 , 07 , 11 , 12 05 , 06 , 12 2頭的中
東京4R 2歳新馬 01 , 02 , 03 , 10 , 12 , 13 01 , 02 , 12 全頭的中
東京5R 2歳新馬 02 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 03 , 04 , 07 2頭的中
東京6R 3歳以上1勝クラス 03 , 06 , 10 , 13 , 15 , 16 03 , 10 , 15 全頭的中
東京7R 3歳以上1勝クラス 02 , 03 , 04 , 05 , 07 , 11 04 , 10 , 11 2頭的中
東京8R 秋陽ジャンプS 02 , 03 , 05 , 07 , 10 , 14 02 , 07 , 12 2頭的中
東京9R 神奈川新聞杯 02 , 03 , 08 , 12 , 15 , 16 02 , 08 , 12 全頭的中
東京10R ノベンバーS 01 , 04 , 05 , 08 , 09 , 10 03 , 08 , 10 2頭的中
東京11R 京王杯2歳S(G2) 01 , 02 , 07 , 08 , 09 , 11 02 , 03 , 07 2頭的中
東京12R 3歳以上2勝クラス 01 , 02 , 04 , 05 , 06 , 08 02 , 07 , 08 2頭的中
京都1R 2歳未勝利 01 , 02 , 05 , 09 , 11 , 14 01 , 11 , 15 2頭的中
京都2R 2歳未勝利 02 , 03 , 04 , 06 , 08 , 11 03 , 08 , 11 全頭的中
京都3R 2歳未勝利 04 , 07 , 08 , 09 , 10 , 12 08 , 10 , 12 全頭的中
京都4R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 08 04 , 05 , 07 2頭的中
京都5R 2歳新馬 02 , 03 , 04 , 06 , 09 , 10 04 , 09 , 10 全頭的中
京都6R 2歳新馬 02 , 03 , 04 , 06 , 09 , 14 04 , 11 , 12 1頭的中
京都7R 3歳以上1勝クラス 03 , 05 , 07 , 08 , 09 , 10 03 , 06 , 10 2頭的中
京都8R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 04 , 05 , 08 , 10 05 , 07 , 10 2頭的中
京都9R 衣笠特別 01 , 02 , 04 , 08 , 09 , 10 01 , 06 , 08 2頭的中
京都10R 貴船S 01 , 07 , 08 , 12 , 13 , 16 06 , 08 , 16 2頭的中
京都11R KBSファンタジーS(G3) 05 , 07 , 10 , 13 , 16 , 17 01 , 06 , 11 不的中
京都12R 3歳以上2勝クラス 01 , 03 , 05 , 07 , 09 , 10 01 , 09 , 10 全頭的中
福島1R 2歳未勝利 01 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 07 , 08 , 15 2頭的中
福島2R 2歳未勝利 01 , 04 , 07 , 10 , 11 , 13 01 , 07 , 11 全頭的中
福島3R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 04 , 06 , 10 , 12 01 , 03 , 11 2頭的中
福島4R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 04 , 05 , 08 , 09 04 , 06 , 09 2頭的中
福島5R 2歳新馬 01 , 02 , 05 , 08 , 12 , 14 02 , 12 , 14 全頭的中
福島6R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 03 , 06 , 10 , 13 06 , 08 , 13 2頭的中
福島7R 3歳以上1勝クラス 02 , 05 , 06 , 08 , 09 , 13 05 , 06 , 13 全頭的中
福島8R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 04 , 05 , 08 , 11 01 , 03 , 05 全頭的中
福島9R 土湯温泉特別 01 , 04 , 05 , 12 , 14 , 16 06 , 09 , 12 1頭的中
福島10R 三陸特別 03 , 05 , 07 , 11 , 12 , 13 03 , 07 , 15 2頭的中
福島11R フルーツラインカップ 01 , 02 , 03 , 05 , 08 , 12 01 , 02 , 08 全頭的中
福島12R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 05 , 06 , 07 , 10 03 , 07 , 10 全頭的中

10月29日(日)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 97%

最高配当:46,160円

レース結果の詳細はこちらをクリック▼

レース レース名 アタルミン上位6頭 確定上位三頭 的中
東京1R 2歳未勝利 01 , 04 , 06 , 09 , 12 , 13 04 , 05 , 09 2頭的中
東京2R 2歳未勝利 01 , 03 , 05 , 06 , 09 , 10 01 , 09 , 10 全頭的中
東京3R 2歳未勝利 02 , 05 , 07 , 08 , 09 , 10 01 , 05 , 08 2頭的中
東京4R 2歳新馬 02 , 05 , 07 , 10 , 15 , 16 02 , 11 , 14 1頭的中
東京5R 2歳新馬 01 , 02 , 05 , 07 , 09 , 10 02 , 03 , 10 2頭的中
東京6R 3歳以上1勝クラス 02 , 06 , 09 , 11 , 13 , 14 02 , 03 , 11 2頭的中
東京7R 3歳以上1勝クラス 03 , 04 , 06 , 07 , 09 , 10 02 , 06 , 07 2頭的中
東京8R 本栖湖特別 01 , 02 , 03 , 04 , 06 , 07 02 , 06 , 07 全頭的中
東京9R 国立特別 01 , 02 , 03 , 05 , 06 , 07 03 , 06 , 07 全頭的中
東京10R ペルセウスS 01 , 03 , 04 , 05 , 07 , 12 01 , 06 , 10 1頭的中
東京11R 天皇賞(秋)(G1) 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 09 06 , 07 , 09 全頭的中
東京12R 秋嶺S 01 , 03 , 08 , 10 , 12 , 13 12 , 13 , 14 2頭的中
京都1R 2歳未勝利 01 , 02 , 04 , 06 , 09 , 12 01 , 02 , 05 2頭的中
京都2R 2歳未勝利 04 , 05 , 07 , 09 , 10 , 11 03 , 07 , 09 2頭的中
京都3R 2歳未勝利 01 , 03 , 07 , 10 , 12 , 13 05 , 07 , 13 2頭的中
京都4R 2歳新馬 01 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 01 , 06 , 09 2頭的中
京都5R 2歳新馬 01 , 03 , 06 , 07 , 08 , 09 06 , 08 , 11 2頭的中
京都6R 2歳新馬 01 , 03 , 04 , 05 , 07 , 10 04 , 05 , 09 2頭的中
京都7R 3歳以上1勝クラス 02 , 04 , 06 , 07 , 09 , 10 02 , 04 , 07 全頭的中
京都8R 3歳以上1勝クラス 02 , 04 , 07 , 08 , 09 , 14 08 , 13 , 14 2頭的中
京都9R 堀川特別 01 , 03 , 05 , 07 , 08 , 09 05 , 07 , 08 全頭的中
京都10R 古都S 01 , 02 , 03 , 08 , 14 , 15 02 , 08 , 15 全頭的中
京都11R カシオペアS(L) 03 , 04 , 09 , 11 , 13 , 15 09 , 11 , 16 2頭的中
京都12R 3歳以上2勝クラス 03 , 09 , 10 , 13 , 14 , 15 03 , 11 , 13 2頭的中
新潟1R 2歳未勝利 02 , 04 , 05 , 07 , 12 , 15 05 , 06 , 12 2頭的中
新潟2R 2歳未勝利 02 , 03 , 05 , 08 , 09 , 14 03 , 05 , 15 2頭的中
新潟3R 2歳未勝利 05 , 07 , 08 , 10 , 11 , 13 08 , 10 , 13 全頭的中
新潟4R 3歳以上未勝利 01 , 02 , 03 , 04 , 10 , 11 01 , 03 , 09 2頭的中
新潟5R 2歳新馬 02 , 10 , 13 , 14 , 15 , 17 02 , 11 , 15 2頭的中
新潟6R 3歳以上1勝クラス 02 , 06 , 08 , 10 , 11 , 12 04 , 08 , 09 1頭的中
新潟7R 3歳以上1勝クラス 02 , 06 , 07 , 09 , 12 , 13 03 , 06 , 09 2頭的中
新潟8R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 04 , 05 , 09 , 11 04 , 07 , 08 1頭的中
新潟9R 聖籠特別 02 , 06 , 07 , 09 , 10 , 12 01 , 06 , 10 2頭的中
新潟10R 鳥屋野特別 05 , 07 , 08 , 09 , 11 , 13 06 , 08 , 13 2頭的中
新潟11R ルミエールオータムD(L) 01 , 05 , 06 , 07 , 11 , 18 02 , 08 , 14 不的中
新潟12R 3歳以上1勝クラス 02 , 03 , 04 , 07 , 08 , 18 01 , 04 , 07 2頭的中

10月28日(土)

ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%

最高配当:18,620円

レース結果の詳細はこちらをクリック▼

レース レース名 アタルミン上位6頭 確定上位三頭 的中
東京1R 2歳未勝利 01 , 04 , 07 , 08 , 10 , 13 04 , 07 , 10 全頭的中
東京2R 2歳未勝利 04 , 08 , 11 , 12 , 14 , 15 01 , 04 , 12 2頭的中
東京3R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 07 , 08 , 09 03 , 04 , 09 2頭的中
東京4R 2歳新馬 01 , 02 , 03 , 05 , 10 , 15 03 , 10 , 12 2頭的中
東京5R 2歳新馬 01 , 02 , 05 , 09 , 10 , 11 08 , 09 , 11 2頭的中
東京6R 3歳以上1勝クラス 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 09 04 , 08 , 12 1頭的中
東京7R 3歳以上1勝クラス 01 , 05 , 08 , 09 , 11 , 14 05 , 12 , 14 2頭的中
東京8R 3歳以上1勝クラス 01 , 02 , 06 , 07 , 08 , 09 02 , 06 , 08 全頭的中
東京9R 伊勢佐木特別 05 , 06 , 08 , 12 , 14 , 15 04 , 05 , 06 2頭的中
東京10R 紅葉S 01 , 03 , 04 , 07 , 08 , 09 03 , 04 , 10 2頭的中
東京11R アルテミスS(G3) 01 , 02 , 04 , 06 , 08 , 10 04 , 08 , 09 2頭的中
東京12R 3歳以上2勝クラス 01 , 03 , 05 , 06 , 09 , 10 01 , 05 , 06 全頭的中
京都1R 2歳未勝利 01 , 04 , 05 , 07 , 10 , 11 07 , 09 , 10 2頭的中
京都2R 2歳未勝利 01 , 02 , 04 , 05 , 06 , 10 05 , 06 , 07 2頭的中
京都3R 2歳未勝利 01 , 02 , 03 , 06 , 07 , 10 02 , 03 , 06 全頭的中
京都4R 2歳新馬 03 , 04 , 05 , 06 , 09 , 11 02 , 04 , 05 2頭的中
京都5R 2歳新馬 03 , 05 , 07 , 08 , 09 , 10 05 , 09 , 11 2頭的中
京都6R 3歳以上1勝クラス 01 , 03 , 05 , 06 , 07 , 11 01 , 04 , 06 2頭的中
京都7R 3歳以上1勝クラス 01 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 03 , 07 , 08 2頭的中
京都8R 萩S(L) 01 , 02 , 04 , 05 , 06 , 07 02 , 04 , 05 全頭的中
京都9R 3歳以上2勝クラス 01 , 03 , 06 , 08 , 10 , 13 01 , 08 , 13 全頭的中
京都10R 御陵S 01 , 02 , 06 , 09 , 13 , 14 06 , 11 , 13 2頭的中
京都11R MBS賞スワンS(G2) 03 , 09 , 12 , 13 , 14 , 17 03 , 15 , 18 1頭的中
京都12R 3歳以上2勝クラス 02 , 04 , 05 , 07 , 10 , 14 04 , 08 , 13 1頭的中
