お問い合わせはこちらまで
doctor@atlmin.com
※無料公開の関係上、一週間に受付できる人数は50名までとさせて頂きます
もちろん本当です。
初めまして、三谷満久(みたに みつひさ)と言います。
堅苦しいのは苦手なんで、みっちーって呼んでください。
あ、いやだったら大丈夫です笑
実は私、あのスピリチュアルで有名な江原さんのハトコ。
のように見えますが全くの他人です。
似てるだけです。何のオーラも見えません。
そもそもオーラって本当にあるんですか?
さて、あなたはこう言ったサイトってよく見ますか?
こーゆう1ページだけで縦になが~く続いてるページって、
LP(ランディングページ)って言って、
お客さんの興味を他に寄せないように1ページにしてるんです。
こういったサイトだと基本的にあなたは上から下に順番に読みますよね?
あなたの興味があっちこっち行かないから、
だからあなたの気持ちの心理的な操作がとってもしやすいんです。
だからこーゆうサイトって今世に溢れてるんですよ。
と、同時にお客さんの心理操作がしやすいって事は要は騙しやすいって事。
だからこうゆうサイトって悪徳会社がめっちゃ多いんです。
あれ?
ってことはこのサイトも…?
あ、ちょっと待って下さい。
断言します。
このサイトは悪徳サイトじゃありません。
って自分で言ってたらめっちゃ嘘くさいけどね笑
でも大丈夫。
その証明の為に、
完全無料で情報は公開します。
でももちろん最終的に金銭が発生する情報もあります。
ただそれを購入するかしないかは全然自由だから安心して。
無料で有益な情報か、無駄な情報かは試す事ができます。
とりあえず有力そうな情報だから無料情報だけ見てみよう~
有料情報なんて絶対買わないけど無料ならいいよ~
な~んてずる賢い下心満載のむっつりスケベの覗き見精神で全然オッケーです。
なぜ?それはもちろん僕も、あなたと同じむっつりスケベだから。
あなたの求めてるものなんかもう手に取るように分かります。
なぜなら、それはもちろん僕も、あなたと同じむっつりスケベだから。
あなたはきっとあれですよね。
その自慢のむっつり精神で、
「良い競馬情報は欲しいけど、お金は賭けたくないお。リスクは怖いお」
な~んて下心満載の覗き見スケベ的な考えを持ってるんだと思います。
大丈夫。それは知ってるんで、
だからあなたの求めてる通りの事をします。
あ、なんか言葉が軽いですかね?
でもね、僕は大多数に好かれたいなんて思ってないんです。
だからこーゆ―軽い言葉をしゃべってるんです。
無理に大勢に見てもらう必要はないから。
無理にもっともらしい綺麗ごとを並べて
堅苦しい話ばっかするのは詐欺会社のすることですからね。
さてと、それでは本題に入りますね。
まず、僕が競馬に対して常日頃から思っている事があります。
それは、
なぜ競馬にはあいまいな指標しかないのか?
です。
あなたもそう思いませんか?
だってね、良く考えてみてください。
あなたは競馬の予想をするときに何を見ますか?
まずJRAが公開しているオッズ(人気順)
これは知っての通り常に変動します。
オッズと言うのは当然ユーザーによって決まるものです。
つまり、これは相対的な評価であって絶対的なものではないという事です。
もう一つ各社が出している競馬新聞
これも当然新聞記者が勝手に出したあいまいな予想です。
そしてこれらを元に、あなたは自分なりの予想を組み立てる。
こんなのを元に競馬をしたら、
あいまいなものを元にあいまいな予想を組み立てる
何とも地盤の弱い不安定な予想になってしまうという事です。
つまり、
競馬でユーザーが予想に使える指標って、
調べれば調べる程全てがあいまいなんです。
例えばボクシングだったら選手のランキングがありますよね?
これは基本的に試合が決まるまで変わらない絶対評価です。
サッカーだったらFIFAランキングがあります。
これも試合が決まるまで変わらない絶対評価ですね。
これらは完全とは言わないまでも実力差を反映した明確な指標ですよね。
もっとわかりやすいところで言うと、webサイトで、
価格.comと言うサイトがあります。
このサイトではいろいろな商品の価格を店舗別にランキングにしているサイトです。
では競馬ではどうでしょう?
競走馬ランキングなんてものは今までにありません。
ではどうやって評価を決めるのか?
結局競馬はあいまいな評価基準に頼って
あいまいな予想を組み立てるしか方法はないんです。
これらはJRAが狙ってやっているんだと思います。
もちろん趣味として競馬をやるには
それはある意味みんなであーだーこーだと言えて楽しいのかもしれない。
でもそれでは的中ができません。
稼ぐためにはそれじゃダメなんです
ならばどうするのか?
それを解決するために作ったのが、
弊社独自の競走馬実力ランキング【アタルミン】です。
これは過去の実績を元に作り上げたもので、
完全に実力を反映しているものと言えます。
もちろん競馬は実力通りに決まるとは限りません。
ですが、あなたは競走馬の実力を知って予想をしていますか?
競走馬自身の力を知らずに予想など出来る筈がありません。
この指標があるのとないのでは、
予想結果は全く違うものであると言えます。
まずは下記を見てください。
12月8日(日)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:46,000円
12月7日(土)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:22,520円
12月1日(日)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:14,320円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
中山1R | 2歳未勝利 | 02,03,07,08,10,12 | 07,08,12 | 全頭的中 |
中山2R | 2歳未勝利 | 03,05,06,07,15,16 | 05,07,16 | 全頭的中 |
中山3R | 2歳未勝利 | 01,03,04,05,06,10 | 01,06,13 | 2頭的中 |
中山4R | 2歳未勝利 | 02,05,07,09,11,13 | 02,05,07 | 全頭的中 |
中山5R | 2歳新馬 | 07,08,10,11,12,13 | 05,07,13 | 2頭的中 |
中山6R | 2歳新馬 | 05,07,10,13,14,15 | 10,14,15 | 全頭的中 |
中山7R | 2歳500万下 | 01,04,07,09,11,12 | 09,10,12 | 2頭的中 |
中山8R | 3歳以上500万下 | 07,08,09,10,12,14 | 11,12,14 | 2頭的中 |
中山9R | 南総ステークス | 02,03,05,06,09,13 | 01,02,09 | 2頭的中 |
中山10R | 市川ステークス | 02,06,08,13,15,16 | 08,12,13 | 2頭的中 |
中山11R | ラピスラズリS | 02,03,05,06,07,09 | 05,07,09 | 全頭的中 |
中山12R | 3歳以上1000万下 | 01,02,03,04,05,06 | 01,06,07 | 2頭的中 |
阪神1R | 2歳未勝利 | 02,03,04,09,10,11 | 03,09,10 | 全頭的中 |
阪神2R | 2歳未勝利 | 01,03,04,05,11,13 | 04,10,11 | 2頭的中 |
阪神3R | 2歳未勝利 | 04,05,07,08,10,11 | 05,06,08 | 2頭的中 |
阪神4R | 障害3歳以上未勝利 | 03,04,05,06,08,09 | 03,04,06 | 全頭的中 |
阪神5R | 2歳新馬 | 01,02,04,06,07,08 | 02,05,07 | 2頭的中 |
阪神6R | 2歳新馬 | 02,03,05,09,12,13 | 03,05,13 | 全頭的中 |
阪神7R | 2歳未勝利 | 02,03,05,08,09,10 | 02,08,10 | 全頭的中 |
阪神8R | 3歳以上500万下 | 01,03,05,06,07,09 | 01,07,09 | 全頭的中 |
阪神9R | 万両賞 | 01,03,04,05,06,07 | 01,07,08 | 2頭的中 |
阪神10R | 猪名川特別 | 04,05,07,08,09,10 | 04,09,10 | 全頭的中 |
阪神11R | 逆瀬川ステークス | 01,02,03,05,09,10 | 02,07,10 | 2頭的中 |
阪神12R | 3歳以上1000万下 | 02,06,07,09,11,12 | 04,09,11 | 2頭的中 |
中京1R | 2歳未勝利 | 03,05,06,08,09,13 | 01,06,09 | 2頭的中 |
中京2R | 3歳以上500万下 | 01,04,05,12,14,16 | 04,05,15 | 2頭的中 |
中京3R | 3歳以上500万下 | 01,02,03,05,06,07 | 05,06,07 | 全頭的中 |
中京4R | 2歳未勝利 | 01,02,03,04,07,13 | 02,07,11 | 2頭的中 |
中京5R | 2歳新馬 | 01,02,07,08,12,14 | 01,02,09 | 2頭的中 |
中京6R | 3歳以上500万下 | 01,03,04,05,10,11 | 01,03,06 | 2頭的中 |
中京7R | 3歳以上500万下 | 01,05,06,07,10,12 | 04,06,13 | |
中京8R | 3歳以上500万下 | 03,07,08,09,11,14 | 02,05,14 | |
中京9R | 桑名特別 | 04,08,09,10,14,16 | 03,08,10 | 2頭的中 |
中京10R | 名古屋日刊スポーツ杯 | 01,03,04,07,08,09 | 04,07,09 | 全頭的中 |
中京11R | チャンピオンズカップ | 01,05,06,07,08,11 | 04,05,11 | 2頭的中 |
中京12R | 鳴海特別 | 03,05,08,10,13,15 | 03,05,06 | 2頭的中 |
11月30日(土)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:44,860円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
中山1R | 2歳未勝利 | 04,06,08,11,15,16 | 04,07,11 | 2頭的中 |
中山2R | 2歳未勝利 | 05,06,07,09,10,16 | 05,09,16 | 全頭的中 |
中山3R | 2歳未勝利 | 02,03,04,05,17,18 | 04,05,07 | 2頭的中 |
中山4R | 2歳未勝利 | 01,05,08,13,15,16 | 08,12,15 | 2頭的中 |
中山5R | 2歳新馬 | 01,06,07,11,12,15 | 02,07,15 | 2頭的中 |
中山6R | 2歳新馬 | 06,09,11,13,14,15 | 06,09,13 | 全頭的中 |
中山7R | 3歳以上500万下 | 03,09,11,14,15,16 | 01,03,14 | 2頭的中 |
中山8R | イルミネーションJS | 05,06,08,09,11,14 | 02,07,09 | |
中山9R | 葉牡丹賞 | 01,03,04,06,09,12 | 03,04,06 | 全頭的中 |
中山10R | 鹿島特別 | 01,03,05,06,14,15 | 03,14,15 | 全頭的中 |
中山11R | ステイヤーズS | 01,03,06,08,10,11 | 04,11,12 | |
中山12R | 3歳以上1000万下 | 01,02,07,08,09,13 | 01,03,06 | |
阪神1R | 2歳未勝利 | 01,02,04,06,08,11 | 01,02,11 | 全頭的中 |
阪神2R | 2歳未勝利 | 02,08,09,10,12,13 | 08,09,10 | 全頭的中 |
阪神3R | 2歳未勝利 | 01,03,04,05,08,10 | 05,08,10 | 全頭的中 |
阪神4R | 2歳未勝利 | 05,06,10,11,12,14 | 03,09,12 | |
阪神5R | 2歳新馬 | 02,03,05,06,07,09 | 02,06,07 | 全頭的中 |
阪神6R | 2歳新馬 | 02,03,04,05,06,07 | 02,03,08 | 2頭的中 |
阪神7R | 2歳未勝利 | 03,05,06,07,08,11 | 03,05,06 | 全頭的中 |
阪神8R | 3歳以上1000万下 | 03,04,08,10,12,14 | 03,04,12 | 全頭的中 |
阪神9R | 再度山特別 | 01,02,03,04,06,07 | 01,05,07 | 2頭的中 |
阪神10R | 御影ステークス | 02,05,07,13,15,16 | 02,11,12 | |
阪神11R | チャレンジカップ | 01,02,04,06,07,12 | 01,04,07 | 全頭的中 |
阪神12R | 3歳以上500万下 | 01,04,05,10,11,13 | 05,11,15 | 2頭的中 |
中京1R | 2歳未勝利 | 05,09,10,11,13,15 | 01,05,10 | 2頭的中 |
中京2R | 3歳以上500万下 | 01,03,05,07,08,09 | 03,05,09 | 全頭的中 |
中京3R | 3歳以上500万下 | 01,02,11,13,15,16 | 01,04,16 | 2頭的中 |
中京4R | 2歳未勝利 | 01,03,04,08,09,10 | 03,04,10 | 全頭的中 |
中京5R | 3歳以上500万下 | 02,03,04,07,09,10 | 03,04,09 | 全頭的中 |
中京6R | 3歳以上500万下 | 02,04,08,09,12,15 | 02,04,10 | 2頭的中 |
中京7R | 3歳以上500万下 | 01,03,05,09,11,14 | 03,07,14 | 2頭的中 |
中京8R | 3歳以上500万下 | 01,03,05,08,09,11 | 03,04,05 | 2頭的中 |
中京9R | 3歳以上500万下 | 02,04,06,10,13,15 | 07,10,11 | |
中京10R | こうやまき賞 | 01,02,04,05,06,07 | 02,03,06 | 2頭的中 |
中京11R | 犬山特別 | 04,06,07,09,12,16 | 02,04,09 | 2頭的中 |
中京12R | 長良川特別 | 01,04,06,09,10,14 | 01,06,07 | 2頭的中 |
11月24日(日)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:25,790円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 01,02,04,06,09,10 | 01,02,04 | 全頭的中 |
東京2R | 2歳未勝利 | 04,09,10,13,14,15 | 04,09,10 | 全頭的中 |
東京3R | 2歳未勝利 | 02,03,05,07,08,09 | 05,06,09 | 2頭的中 |
東京4R | 3歳以上500万下 | 02,03,04,05,10,13 | 03,10,12 | 2頭的中 |
東京5R | 2歳新馬 | 04,07,09,10,12,15 | 04,08,10 | 2頭的中 |
東京6R | 3歳以上500万下 | 03,08,10,11,14,15 | 11,13,15 | 2頭的中 |
東京7R | ベゴニア賞 | 01,03,04,05,06,07 | 01,03,06 | 全頭的中 |
東京8R | オリエンタル賞 | 01,02,03,09,11,12 | 01,02,06 | 2頭的中 |
東京9R | シャングリラ賞 | 01,04,06,07,11,13 | 01,04,06 | 全頭的中 |
東京10R | ウェルカムステークス | 01,02,08,12,13,15 | 03,04,08 | |
東京11R | ジャパンカップ | 02,05,06,08,11,14 | 01,02,05 | 2頭的中 |
京都1R | 2歳未勝利 | 01,03,08,09,12,14 | 03,08,09 | 全頭的中 |
京都2R | 2歳未勝利 | 01,05,08,09,10,12 | 01,05,08 | 全頭的中 |
京都3R | 2歳未勝利 | 01,04,06,09,11,12 | 01,04,11 | 全頭的中 |
京都4R | 障害3歳以上未勝利 | 04,07,08,11,12,13 | 01,04,11 | 2頭的中 |
京都5R | 2歳新馬 | 02,03,08,11,13,15 | 02,04,07 | |
京都6R | 3歳以上500万下 | 02,05,06,11,13,15 | 01,09,11 | |
京都7R | 3歳以上1000万下 | 01,02,04,05,07,08 | 01,03,04 | 2頭的中 |
京都8R | 3歳以上1000万下 | 01,04,05,07,08,09 | 03,05,09 | 2頭的中 |
京都9R | 白菊賞 | 01,02,03,04,05,06 | 02,03,06 | 全頭的中 |
京都10R | 渡月橋ステークス | 01,02,03,04,08,09 | 03,04,09 | 全頭的中 |
京都11R | オータムリーフS | 04,05,07,08,09,11 | 05,08,11 | 全頭的中 |
京都12R | 京阪杯 | 08,12,13,14,15,16 | 06,07,12 |
11月23日(土)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:22,170円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 02,03,07,08,11,15 | 02,08,11 | 全頭的中 |
東京2R | 2歳未勝利 | 05,08,11,12,16,18 | 05,12,18 | 全頭的中 |
東京3R | 2歳未勝利 | 01,03,04,05,06,12 | 03,04,05 | 全頭的中 |
東京4R | 障害3歳以上未勝利 | 01,02,04,08,09,11 | 02,04,10 | 2頭的中 |
東京5R | 2歳新馬 | 07,08,10,14,15,18 | 06,15,18 | 2頭的中 |
東京6R | 2歳新馬 | 01,03,05,06,07,08 | 03,05,08 | 全頭的中 |
東京7R | 3歳以上500万下 | 02,04,05,06,07,11 | 03,07,08 | |
東京8R | 3歳以上1000万下 | 03,04,08,12,13,16 | 02,08,09 | |
東京9R | カトレア賞 | 01,03,07,09,10,16 | 03,10,13 | 2頭的中 |
東京10R | 銀嶺ステークス | 01,02,07,10,12,16 | 01,02,06 | 2頭的中 |
東京11R | キャピタルステークス | 03,04,05,09,10,15 | 04,13,15 | 2頭的中 |
東京12R | 3歳以上1000万下 | 03,04,07,11,13,17 | 01,03,11 | 2頭的中 |
京都1R | 2歳未勝利 | 01,07,08,09,10,11 | 05,10,12 | |
京都2R | 2歳未勝利 | 01,04,07,08,09,16 | 07,08,09 | 全頭的中 |
京都3R | 2歳未勝利 | 02,04,05,07,08,11 | 04,05,08 | 全頭的中 |
京都4R | 2歳新馬 | 07,08,10,11,12,13 | 01,10,12 | 2頭的中 |
京都5R | 2歳新馬 | 05,07,13,14,15,18 | 13,15,18 | 全頭的中 |
京都6R | 3歳以上500万下 | 03,07,09,11,13,15 | 11,15,16 | 2頭的中 |
京都7R | 3歳以上500万下 | 02,04,05,08,13,15 | 06,08,15 | 2頭的中 |
京都8R | 3歳以上1000万下 | 01,04,06,09,11,13 | 01,04,11 | 全頭的中 |
京都9R | 高雄特別 | 01,04,05,06,07,08 | 04,07,08 | 全頭的中 |
京都10R | 花園ステークス | 07,08,09,10,12,14 | 03,07,09 | 2頭的中 |
京都11R | ラジオN杯京都2歳S | 01,02,04,06,08,09 | 04,06,08 | 全頭的中 |
京都12R | 3歳以上1000万下 | 01,05,08,09,10,11 | 01,05,07 | 2頭的中 |
11月17日(日)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:38,850円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 01,02,04,05,13,15 | 02,04,11 | 2頭的中 |
東京2R | 2歳未勝利 | 01,02,08,13,14,17 | 01,03,14 | 2頭的中 |
東京3R | 2歳未勝利 | 05,11,13,14,17,18 | 05,09,11 | 2頭的中 |
東京4R | 2歳未勝利 | 07,08,10,11,13,14 | 07,12,14 | 2頭的中 |
東京5R | 2歳新馬 | 01,02,08,09,10,14 | 09,10,15 | 2頭的中 |
東京6R | 2歳新馬 | 01,06,11,12,13,14 | 01,11,13 | 全頭的中 |
東京7R | 3歳以上500万下 | 01,07,11,13,14,15 | 07,11,13 | 全頭的中 |
東京8R | 3歳以上1000万下 | 03,05,09,10,11,12 | 02,03,10 | 2頭的中 |
東京9R | 赤松賞 | 03,04,07,09,10,11 | 04,07,09 | 全頭的中 |
東京10R | 晩秋ステークス | 02,04,06,09,11,15 | 04,12,15 | 2頭的中 |
東京11R | 霜月ステークス | 01,03,05,11,12,14 | 03,05,11 | 全頭的中 |
東京12R | 3歳以上1000万下 | 01,02,04,06,08,09 | 02,06,08 | 全頭的中 |
京都1R | 2歳未勝利 | 02,03,04,10,11,14 | 02,03,14 | 全頭的中 |
京都2R | 2歳未勝利 | 02,04,06,10,12,14 | 08,10,12 | 2頭的中 |
京都3R | 2歳未勝利 | 03,06,07,11,12,14 | 03,07,14 | 全頭的中 |
京都4R | 2歳未勝利 | 03,05,06,07,10,12 | 03,07,12 | 全頭的中 |
京都5R | 2歳新馬 | 01,02,04,06,08,09 | 02,04,09 | 全頭的中 |
京都6R | 2歳新馬 | 01,02,03,04,07,09 | 04,07,08 | 2頭的中 |
京都7R | 3歳以上500万下 | 04,06,07,13,14,16 | 04,06,13 | 全頭的中 |
京都8R | 3歳以上1000万下 | 05,08,13,14,15,16 | 03,06,16 | |
京都9R | 秋明菊賞 | 01,03,05,08,09,11 | 02,09,11 | 2頭的中 |
京都10R | 嵯峨野特別 | 02,03,04,05,07,09 | 03,04,05 | 全頭的中 |
京都11R | マイルチャンピオンS | 01,05,06,07,14,17 | 05,07,14 | 全頭的中 |
京都12R | 西陣ステークス | 03,07,08,09,10,16 | 04,07,15 | |
福島1R | 2歳未勝利 | 01,08,09,10,11,15 | 02,10,12 | |
福島2R | 3歳以上500万下 | 01,03,04,13,14,15 | 01,05,10 | |
福島3R | 3歳以上500万下 | 02,04,08,12,14,15 | 02,13,14 | 2頭的中 |
福島4R | 障害3歳以上未勝利 | 02,04,07,08,12,13 | 01,09,12 | |
福島5R | 障害3歳以上未勝利 | 01,05,06,07,08,09 | 03,09,10 | |
福島6R | 3歳以上500万下 | 04,05,07,09,13,15 | 03,04,12 | |
福島7R | 3歳以上500万下 | 01,02,05,06,10,14 | 10,15,16 | |
福島8R | 3歳以上500万下 | 04,05,06,08,09,15 | 03,08,16 | |
福島9R | 3歳以上500万下 | 02,05,06,13,14,16 | 11,15,16 | |
福島10R | 高湯温泉特別 | 05,09,10,11,14,16 | 05,11,16 | 全頭的中 |
福島11R | 福島民友カップ | 01,03,07,09,10,12 | 05,09,12 | 2頭的中 |
福島12R | 会津特別 | 04,06,09,14,15,16 | 09,11,14 | 2頭的中 |
11月16日(土)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 94%
最高配当:118,300円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 01,02,07,09,11,14 | 01,02,07 | 全頭的中 |
東京2R | 2歳未勝利 | 08,09,12,13,14,15 | 06,08,09 | 2頭的中 |
東京3R | 2歳未勝利 | 01,02,03,07,11,13 | 03,04,06 | |
東京4R | 2歳新馬 | 02,04,08,09,10,11 | 04,08,11 | 全頭的中 |
東京5R | 2歳新馬 | 01,03,04,05,08,10 | 03,05,10 | 全頭的中 |
東京6R | 2歳500万下 | 02,04,05,07,08,09 | 02,04,08 | 全頭的中 |
東京7R | 3歳以上500万下 | 03,09,10,11,12,14 | 08,09,14 | 2頭的中 |
東京8R | 秋陽ジャンプS | 01,04,07,08,10,14 | 01,04,14 | 全頭的中 |
東京9R | 伊勢佐木特別 | 06,07,09,10,11,13 | 08,09,14 | |
東京10R | ユートピアステークス | 03,04,06,08,11,12 | 01,03,04 | 2頭的中 |
東京11R | 東京スポーツ杯2歳S | 01,03,04,05,06,08 | 01,05,06 | 全頭的中 |
東京12R | 3歳以上1000万下 | 01,03,04,06,07,08 | 03,04,08 | 全頭的中 |
京都1R | 2歳未勝利 | 01,04,06,07,08,12 | 01,06,08 | 全頭的中 |
京都2R | 2歳未勝利 | 02,05,08,09,12,14 | 02,05,08 | 全頭的中 |
京都3R | 2歳未勝利 | 10,12,15,16,17,18 | 04,16,18 | 2頭的中 |
京都4R | 2歳未勝利 | 03,05,06,09,11,13 | 03,05,13 | 全頭的中 |
京都5R | 2歳新馬 | 02,03,04,05,08,09 | 03,08,10 | 2頭的中 |
京都6R | 2歳新馬 | 01,03,04,07,08,10 | 05,07,10 | 2頭的中 |
京都7R | 3歳以上500万下 | 03,04,06,07,09,10 | 08,15,17 | 不的中 |
京都8R | 3歳以上1000万下 | 02,06,08,12,15,16 | 02,08,15 | 全頭的中 |
京都9R | もちの木賞 | 01,04,05,07,08,09 | 04,05,08 | 全頭的中 |
京都10R | 比叡ステークス | 01,03,05,08,12,13 | 03,06,07 | |
京都11R | アンドロメダS | 01,05,06,10,12,14 | 01,10,12 | 全頭的中 |
京都12R | 3歳以上1000万下 | 02,03,05,06,09,16 | 07,08,12 | 不的中 |
福島1R | 2歳未勝利 | 01,04,05,06,09,15 | 01,05,09 | 全頭的中 |
福島2R | 3歳以上500万下 | 02,04,05,10,11,12 | 05,06,13 | |
福島3R | 2歳未勝利 | 02,08,09,11,12,15 | 09,11,13 | 2頭的中 |
福島4R | 2歳未勝利 | 01,03,04,06,09,13 | 01,09,10 | 2頭的中 |
福島5R | 2歳新馬 | 04,05,06,08,09,11 | 05,08,09 | 全頭的中 |
福島6R | 3歳以上500万下 | 02,03,06,07,09,16 | 02,06,10 | 2頭的中 |
福島7R | 3歳以上500万下 | 03,04,07,08,14,16 | 04,08,15 | 2頭的中 |
福島8R | 3歳以上500万下 | 01,11,12,13,14,15 | 01,07,08 | |
福島9R | 3歳以上500万下 | 02,03,05,06,08,10 | 05,08,10 | 全頭的中 |
福島10R | 土湯温泉特別 | 03,04,06,08,09,13 | 03,06,09 | 全頭的中 |
福島11R | フルーツラインカップ | 02,03,04,05,10,12 | 01,05,12 | 2頭的中 |
福島12R | 飯坂温泉特別 | 01,03,05,10,11,14 | 02,10,11 | 2頭的中 |
11月10日(日)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:26,480円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 01,03,04,06,09,14 | 01,09,14 | 全頭的中 |
東京2R | 2歳未勝利 | 04,05,06,09,11,13 | 05,06,13 | 全頭的中 |
東京3R | 2歳未勝利 | 01,06,10,12,13,14 | 01,06,12 | 全頭的中 |
東京4R | 2歳未勝利 | 01,02,04,07,09,11 | 02,04,11 | 全頭的中 |
東京5R | 2歳新馬 | 01,04,05,06,07,10 | 04,05,06 | 全頭的中 |
東京6R | 2歳新馬 | 04,05,07,08,11,12 | 03,07,12 | 2頭的中 |
東京7R | 3歳以上500万下 | 01,02,05,08,10,13 | 05,11,12 | |
東京8R | 3歳以上500万下 | 05,08,11,13,14,15 | 08,09,14 | 2頭的中 |
東京9R | tvk賞 | 04,06,07,08,09,10 | 08,09,10 | 全頭的中 |
東京10R | 奥多摩ステークス | 04,06,08,10,12,13 | 03,11,13 | |
東京11R | オーロカップ | 04,08,11,14,15,16 | 05,09,16 | |
東京12R | 3歳以上1000万下 | 02,04,06,10,11,13 | 01,04,09 | |
京都1R | 2歳未勝利 | 02,03,05,06,12,13 | 03,12,13 | 全頭的中 |
京都2R | 2歳未勝利 | 02,03,04,09,12,15 | 04,12,15 | 全頭的中 |
京都3R | 2歳未勝利 | 02,03,06,08,11,12 | 02,06,12 | 全頭的中 |
京都4R | 2歳新馬 | 05,10,12,14,15,18 | 02,10,11 | |
京都5R | 2歳新馬 | 01,02,03,04,06,07 | 01,02,03 | 全頭的中 |
京都6R | 3歳以上500万下 | 04,05,06,07,08,09 | 03,06,08 | 2頭的中 |
京都7R | 3歳以上500万下 | 03,05,06,09,10,11 | 02,05,10 | 2頭的中 |
京都8R | 3歳以上1000万下 | 02,05,06,08,10,15 | 02,05,06 | 全頭的中 |
京都9R | 黄菊賞 | 02,03,04,05,08,10 | 06,08,09 | |
京都10R | 修学院ステークス | 01,03,04,08,09,13 | 08,09,13 | 全頭的中 |
京都11R | エリザベス女王杯 | 02,04,06,08,11,16 | 02,06,11 | 全頭的中 |
京都12R | ドンカスターカップ | 01,04,06,08,10,15 | 08,15,16 | 2頭的中 |
福島1R | 2歳未勝利 | 02,08,12,14,15,16 | 11,14,16 | 2頭的中 |
福島2R | 3歳以上500万下 | 03,06,09,10,11,14 | 03,11,13 | 2頭的中 |
福島3R | 2歳未勝利 | 01,02,04,06,10,13 | 01,06,11 | 2頭的中 |
福島4R | 障害3歳以上未勝利 | 01,02,04,06,13,14 | 04,06,08 | 2頭的中 |
福島5R | 障害3歳以上未勝利 | 02,03,08,10,11,13 | 03,04,13 | 2頭的中 |
福島6R | 3歳以上500万下 | 05,07,09,11,14,15 | 02,07,15 | 2頭的中 |
福島7R | 3歳以上500万下 | 01,02,07,09,13,15 | 06,09,12 | |
福島8R | 3歳以上500万下 | 01,02,05,06,10,13 | 05,10,13 | 全頭的中 |
福島9R | 3歳以上500万下 | 01,04,05,06,11,16 | 03,06,14 | |
福島10R | 福島2歳ステークス | 01,04,05,06,08,13 | 05,06,13 | 全頭的中 |
福島11R | 福島記念 | 04,05,08,09,10,12 | 09,10,12 | 全頭的中 |
福島12R | 福島放送賞 | 01,02,08,10,11,14 | 01,04,06 |
11月9日(土)
ランキング6位以内が馬券に絡んだ確率 100%
最高配当:26,870円
レース結果の詳細はこちらをクリック▼
レース | レース名 | アタルミン上位6頭 | 確定上位三頭 | 的中 |
---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 01,06,09,12,14,15 | 06,10,12 | 2頭的中 |
東京2R | 2歳未勝利 | 01,02,03,09,11,16 | 03,11,14 | 2頭的中 |
東京3R | 2歳未勝利 | 05,06,11,13,14,15 | 09,11,13 | 2頭的中 |
東京4R | 2歳未勝利 | 01,02,03,05,08,09 | 04,08,09 | 2頭的中 |
東京5R | 2歳新馬 | 01,07,08,09,10,11 | 08,09,11 | 全頭的中 |
東京6R | 2歳新馬 | 03,06,09,10,11,16 | 08,09,11 | 2頭的中 |
東京7R | 3歳以上1000万下 | 01,03,04,05,06,07 | 01,06,07 | 全頭的中 |
東京8R | 3歳以上500万下 | 02,03,10,15,17,18 | 02,17,18 | 全頭的中 |
東京9R | オキザリス賞 | 02,05,08,09,10,13 | 02,14,16 | |
東京10R | 三鷹特別 | 01,02,04,05,06,07 | 02,04,06 | 全頭的中 |
